<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>ニュース</title>
      <link>http://www.veritastk.com/news/</link>
      <description>What&apos;s New ニュース記事やキャンペーンのご紹介ページ</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2008 16:47:25 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>第１７回日本組織適合性学会・ランチョンセミナーのご案内</title>
         <description><![CDATA[<p>
<img src="/mt-static/FileUpload/pics/goannai.jpg" alt="" width="493" height="101" />
</p>
<table width="470" height="138">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<span style="color: #0000ff">&nbsp;<strong><span style="font-size: 120%">●フローサイトクロスマッチの重要性とその方法●</span></strong></span><br />
			<br />
			<strong>日時：　2008年9月20日（土）12:00　-　12:50<br />
			会場：　大阪国際会議場（グランキューブ大阪）10F　A会場<br />
			座長：　株式会社ベリタス　小川公明</strong><br />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<hr width="100%" size="2" />
			<p>
			<br />
			<strong>演者</strong>
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<strong>札幌北楡病院　臨床検査課　佐藤壯先生</strong><br />
			「組織適合性検査におけるフローサイトクロスマッチの位置付け」<br />
			<br />
			<strong>株式会社ベリタス　技術営業部　松本佳子</strong><br />
			「フローサイトクロスマッチ用T、B細胞分離試薬「EasySep」のご紹介」<br />
			&nbsp;<br />
			<strong>東京女子医科大学病院　腎臓病総合医療センター　移植免疫　石塚敏先生</strong><br />
			「EasySepの使用経験」（仮タイトル）
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<hr width="100%" size="2" />
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.veritastk.com/news/news/society/000229.html</link>
         <guid>http://www.veritastk.com/news/news/society/000229.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06）学会・展示会</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:47:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ビーズフリーのマウスTreg細胞を高純度で分離</title>
         <description><![CDATA[<p>
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<div style="text-align: center">
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/Dynabeads-FlowComp-M.jpg" alt="" width="429" height="98" />
			</div>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<br />
			<span style="color: #0000ff"><strong>Dynabeads FlowComp Mouse CD4+CD25+ Treg Kit特長</strong></span>
			</p>
			<p>
			<br />
			&rarr;分離後に磁気ビーズを細胞から外すことによりビーズの結合していないTreg細胞を単離<br />
			&rarr;単離した細胞を直接Flow cytometerで解析可能<br />
			&rarr;単離した細胞を様々な実験に利用可能<br />
			&rarr;1x10^9 cells 用　\189,000<br />
			&rarr;カラム不要で細胞にダメージを与えない穏やかなシステム<br />
			&rarr;高純度のFoxp3細胞を単離可能<br />
			<br />
			<strong><span style="color: #0000ff">データ例</span></strong>
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			1．&nbsp;&nbsp;&nbsp; 分離後のTregフェノタイプ<br />
			高純度のFoxp3発現Treg細胞を分離
			</p>
			<p>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/1.jpg" alt="" width="357" height="183" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;<br />
			<br />
			2．カラム法との比較：DynabeadsでFoxP3陽性細胞が多く単離可能<br />
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/karamhikaku.jpg" alt="" width="394" height="212" />
			<br />
			<br />
			3.分離したTreg細胞の増幅<br />
			Dynabeads Mouse CD3/CD28 T Cell Expanderで刺激し、分離したTreg細胞を増幅した<br />
			カラム法で分離したTreg細胞はExpansionさせるとFoxp3陽性細胞の割合が著しく低下<br />
			Dynabeadsで分離したTreg細胞はFoxp3の発現をExpansion後も維持している。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/318962752_3.jpg" alt="" width="266" height="366" />
			<br />
			&nbsp;<br />
			<br />
			４．国内での評価データ
			</p>
			<p>
			<br />
			・<a href="http://www.veritastk.co.jp/wisePDF/productinfo/jp/FlowComp_Mouse_Treg.pdf" target="_blank">マウスTreg細胞の分離</a>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/pdficon.gif" alt="" width="16" height="16" />
			(425KB)<br />
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;5．海外で発表されたポスターデータ
			</p>
			<p>
			&nbsp;<a href="http://www.veritastk.co.jp/wisePDF/productinfo/en/Mus_Treg%20poster_Ver7_%28BRE%29_280508.pdf" target="_blank">Mouse Treg　ポスター</a>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/pdficon.gif" alt="" width="16" height="16" />
			(63KB)
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<a href="/news/news/special/000205.html" target="_blank">Dynabeadsとは？</a>
			</p>
			<p>
			<br />
			<br />
			<span style="color: #0000ff"><strong>細胞にダメージの少ない方法</strong></span>
			</p>
			<p>
			<br />
			FlowCompのテクノロジーは、簡便に、チューブを用いてビーズに結合していない細胞を単離することが可能なシステムです。このシステムにより、単離を行う際の細胞へのダメージを最小限に抑えることが可能となります。さらに、カラムやこれまで問題となっている酸化鉄やデキストランを生じる生分解性粒子を使用する必要がありません。<br />
			参考文献<br />
			ナノパーティクルの影響：バイアビリティーの低下、機能の減少、フェノタイプの変化<br />
			酸化鉄の影響：アポトーシスの誘導、細胞の運動性の低下、膜の破損
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #0000ff"><strong>References</strong></span>
			</p>
			<p>
			<br />
			1.<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17320946?ordinalpos=1&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum">Pisanic, T.R., II et al. (2007) Biomaterials 28:257</a>
			</p>
			<p>
			<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15130725?dopt=AbstractPlus" target="_blank">2. Berry, C.C. et al. (2004) Biomaterials 25:5405.</a>
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<strong><span style="color: #0000ff">Dynabeads FlowCompの分離原理</span></strong>
			</p>
			<p>
			<br />
			FlowCompのテクノロジーは、既存のビオチン/ストレプトアビジンを用いた方法を改良した技術に基づいています。目的の細胞に結合したDSB-Xビオチン化抗体を、改良ストレプトアビジンコートDyanbeadsにより捕捉します。release Bufferにより、細胞に負担を与えることなく、ビーズと細胞の結合がなくなります。これらビーズと結合していない分離された細胞は、直接Flow cytometerで解析することができ、さらに様々な実験に用いることが可能となるため、非常に有用です。<br />
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/dat4.jpg" alt="" width="181" height="178" />
			<br />
			</p>
			<p>
			<span style="color: #0000ff"><strong>製品資料</strong></span>
			</p>
			<p>
			<br />
			・<a href="http://www.veritastk.co.jp/wisePDF/manual/emanual/Dynabeads_FlowComp_Mouse_CD4+CD25+Treg_cells_(rev000).pdf" target="_blank">製品マニュアル</a>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/pdficon.gif" alt="" width="16" height="16" />
			(112KB)<br />
			<br />
			関連製品<br />
			<a href="/news/news/special/000047.html" target="_blank">T細胞の活性化と増幅&rarr;Dynabeads CD3/CD28 T Cell Expander</a>
			</p>
			<p>
			<br />
			<a href="/news/news/special/000057.html" target="_blank">Dynabeads FlowComp CD4 &amp; CD8</a>
			</p>
			<p>
			<br />
			<a href="/news/news/special/000120.html" target="_blank">ビーズも抗体も結合していないヒトTreg細胞の分離</a><br />
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
<p>
<span style="color: #0000ff"><strong>製品一覧</strong>&nbsp;</span>
</p>
<table width="521" height="80">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ffffff">&nbsp;製品コード</span></td>
			<td align="center" style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ffffff">製品名<br />
			</span></td>
			<td align="center" style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ffffff">容量<br />
			</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ffff99">&nbsp;DB11463<br />
			</td>
			<td style="background-color: #ffff99">&nbsp;Dynabeads FlowComp Mouse CD4+CD25+ Treg Cells</td>
			<td align="right" style="background-color: #ffff99">&nbsp;1x10^9 cells用</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ffff99">&nbsp;DB11452</td>
			<td style="background-color: #ffff99">&nbsp;Dynabeads Mouse CD3/CD28 T Cell Expander</td>
			<td align="right" style="background-color: #ffff99">&nbsp;2mL</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ffff99">&nbsp;DB11453</td>
			<td style="background-color: #ffff99">&nbsp; Dynabeads Mouse CD3/CD28 T Cell Expander</td>
			<td align="right" style="background-color: #ffff99">&nbsp; 10mL</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.veritastk.com/news/news/special/000227.html</link>
         <guid>http://www.veritastk.com/news/news/special/000227.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05）特集</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:43:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>どんな目的細胞の分離にも応用できます！汎用性EasySep</title>
         <description><![CDATA[<p>
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/EasySep1.bmp" alt="" width="279" height="67" />
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/EasySep2.bmp" alt="" width="254" height="62" />
			</p>
			<p>
			本日は、磁気細胞分離試薬「EasySepシリーズ」で、実際にお客様からよくいただくご相談を紹介させていただきます。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/Q.gif" alt="" width="45" height="41" />
			T cell、B cell、Monocyte、NK、DC、Progenitor cell・・・・など一般的な細胞については、既存の製品として豊富な試薬ラインナップが用意されていますが、自分が分離したい細胞が、これら既存ラインナップにない細胞の場合はどうすればよいですか？<br />
			<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/A.gif" alt="" width="45" height="41" />
			<span style="font-size: 120%; color: #ff0000">汎用タイプのEasySepをお使いください！</span>市販の抗体、あるいはご自分で作った抗体を使って分離をしたい場合などにおススメです。<br />
			<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/hanyosei.gif" alt="" width="266" height="22" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;「EasySepシリーズ」は、磁気細胞分離試薬です。<br />
			汎用性タイプのEasySepは、FITC、PE、Biotin、APCキットの4種類があります。<br />
			たとえばFITCキットであれば、まずターゲット細胞をFITC標識一次抗体でラベルし、それをEasySep FITCポジティブセレクションキットでセレクションします（Figure.1）。<br />
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/EasySep4.bmp" alt="" width="275" height="195" />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;つまり、FITC、PE、Biotin、APCのいずれかで標識された一次抗体と、汎用性EasySepを組み合わせることで、基本的にはあらゆる目的細胞の分離を行うことが可能です。<br />
			<u><strong>しかも、分離された細胞はすでに蛍光標識されていますので（Biotinキット除く）、そのまますぐにフローサイトで分析することができます。</strong></u><br />
			<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;<br />
			● EasySepナノパーティクルは直径250nmと小さく、分離後の細胞はビーズが結合したままフローサイトで分析することができます<br />
			● カラムを使用しないので、細胞にやさしく、しかも経済的です<br />
			● 作業時間はわずか60分！<br />
			● 磁気分離法は、簡単・迅速、かつ誰が行っても安定した結果が得られます<br />
			● キットには、ヒト用、マウス用、その他用があります<br />
			● 磁石は、EasySep Violet magnet（ST-18000）またはBig Easy Magnet（ST-18001）をご利用ください<br />
			● ヒト用、マウス用のキットには、非特異結合を防ぐFcブロッカーがキットに含まれています。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/sousanagare.gif" alt="" width="140" height="22" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/EASYSEPfig.gif" alt="" width="223" height="528" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
<p>
製品情報
</p>
<table width="504" height="251" style="border-color: #9900cc; border-width: 1px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #993366"><strong><span style="color: #ffffff">&nbsp;コードNO</span></strong></td>
			<td style="background-color: #993366"><strong><span style="color: #ffffff">品&nbsp;&nbsp; 名&nbsp;</span></strong></td>
			<td style="background-color: #993366"><strong><span style="color: #ffffff">&nbsp;梱包単位</span></strong></td>
			<td style="background-color: #993366"><strong><span style="color: #ffffff">定 価&nbsp;</span></strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;ST-18551</td>
			<td>&nbsp;EasySep PE Positive Selection (For Human)</td>
			<td>&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td>&nbsp;&yen;75,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;ST-18552</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;EasySep FITC Positive Selection (For Human)</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;&yen;53,000<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;ST-18553</td>
			<td>&nbsp;EasySep Biotin Positive Selection (For Human)</td>
			<td>&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td>&nbsp;&yen;53,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;ST-18451</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;EasySep APC Positive Selection (For Human)</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;&yen;76,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;ST-18554</td>
			<td>&nbsp;EasySep PE Positive Selection (For Murine)</td>
			<td>&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td>&nbsp;&yen;61,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;ST-18555</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;EasySep FITC Positive Selection (For Murine)</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;&yen;51,000<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;ST-18556</td>
			<td>&nbsp;EasySep Biotion Positive Selection (For Murine)</td>
			<td>&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td>&nbsp;&yen;51,000<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;ST-18452</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;EasySep APC Positive Selection (For Murine)</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;&yen;60,000<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;ST-18557</td>
			<td>&nbsp;EasySep PE Positive Selection (For Other)</td>
			<td>&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td>&nbsp;&yen;59,000<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;ST-18558</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;EasySep FITC Positive Selection (For Other)</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;&yen;49,000<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;ST-18559</td>
			<td>&nbsp;EasySep Biotin Positive Selection (For Other)</td>
			<td>&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td>&nbsp;&yen;49,000<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;ST-18453</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;EasySep APC Positive Selection (For Other)</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;10e9 cells用</td>
			<td style="background-color: #ccccff">&nbsp;&yen;58,000<br />
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;&nbsp;
</p>
<table width="509" height="36">
	<tbody>
		<tr>
			<td>昨年2007年度は、EasySep人気製品上位20位に、汎用性キットが7品目ランクインしました！<br />
			皆さまのご愛顧に感謝いたしますと共に、今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。<br />
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.veritastk.com/news/news/special/000225.html</link>
         <guid>http://www.veritastk.com/news/news/special/000225.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05）特集</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:48:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>サイトカイン・転写因子測定キットキャンペーン</title>
         <description><![CDATA[<!--
.style1 {font-size: small}
.style2 {font-size: x-small}
.style4 {font-size: small; color: #0000FF; font-weight: bold; }
.style1 {
border: thin solid #000099;
}
-->
<table cellspacing="2" cellpadding="10" width="490">
	<tbody>
		<tr>
			<th class="style1" width="466" scope="col">
			<p class="style2">
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/Procartalogo.gif" alt="" width="451" height="90" />
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			<p class="style2">
			日頃ご愛顧を頂いているPanomics社製サイトカイン及び転写因子測定キット<br />
			Procartaのディスカウントキャンペーンの紹介です。
			</p>
			<p class="style2">
			キャンペーン期間：　2008年8月4日-9月30日まで
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			<hr width="100%" size="2" />
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p class="style2">
			先般緊急企画として行いました、Procartaサイトカインキットのディスカウント<br />
			キャンペーンはおかげ様をもちまして非常に多くの御支持を頂きました。<br />
			これを受けてPanomics/ベリタスでは再び高品質なProcartaシリーズを<br />
			10-15% offにて皆様にご利用頂ける企画をご用意いたしました。
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="style2">
			<p class="style4">
			<strong>「多項目のサイトカインを効率よく測定したい」<br />
			「高感度な測定キットが欲しい」<br />
			「組織や体液などで本当はやりたいのだが ---。」<br />
			「サンプル数があるのでコストが気になっているのだが ---」</strong>
			</p>
			<p class="style4">
			&nbsp;
			</p>
			<p class="style2">
			<strong><span style="color: #333399"><u>Procarta Cytokine kitは、こうした皆様の様々なニーズにお応えできます。</u></span></strong>
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p class="style2">
			<span style="color: #ff0000">又、Luminex/Bio-Plexを使って多項目の転写因子を同時に測定することが出来るのは<br />
			ご存知ですか？</span>
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			<p class="style4">
			<strong>「EMSAでやるのは面倒だし、結果を数値化したい」<br />
			「多くの転写因子を見ているので手間がかかって仕方がない」<br />
			「転写因子のスクリーニングを効率よく出来ないものか---」<br />
			「既存の製品に自分の見たい転写因子がないのだが、カスタムメードを行うにも
			良い抗体が ---」</strong>
			</p>
			<p class="style4">
			&nbsp;
			</p>
			<p class="style2">
			<strong><span style="color: #333399"><u>Procarta TF Assay kitなら、こうしたこともすべて解決します。更にチロシンリン酸化活性を見るSH2 シリーズもございます。</u></span></strong>
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p class="style2">
			対象製品、詳細等はキャンペーンフライヤーをご覧ください。
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;
			</p>
			<p class="style2">
			<a href="http://www.veritastk.co.jp/wisePDF/campaign/Procarta%20Cytokine_campain_August_2008_v3.0%20%281%29.pdf" target="_blank">キャンペーンフライヤー（804KB）</a>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/pdficon.gif" alt="" width="16" height="16" />
			</p>
			<p class="style2">
			&nbsp;&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p class="style2">
			今回は９月末日までの企画ですが是非一日も早くProcartaの良さを実感下さい。<br />
			尚、フライヤー以外の数量の場合の価格についてもお気軽にご相談ください。
			</p>
			<p class="style2">
			ご質問等ございましたら弊社営業担当までお気軽にご相談ください。
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.veritastk.com/news/news/campaign/000223.html</link>
         <guid>http://www.veritastk.com/news/news/campaign/000223.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03）キャンペーン</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:34:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「実験医学」内の記事でDynabeadsが紹介されました</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<table cellspacing="2" cellpadding="5" width="535" height="469">
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="col">
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/9784758100380.jpg" alt="" width="89" height="125" />
			</th><th scope="col"><span style="font-size: 80%; font-family: MS Gothic">羊土社出版の実験医学内の記事でDynabeadsが紹介されました。<br />
			<br />
			クローズアップ実験法（2008 Vol.26 No.13 8月号p2121）<br />
			ChIP-on-chipのためのクロマチンIPのコツ<br />
			直江吉則先生（理化学研究所RCAI免疫転写制御研究チーム</span></th>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			DNA‐タンパク質相互作用の研究において非常に有効な実験方法であるクロマチン免疫沈降法（chromatin immunoprecipitation : ChIP）について実験のコツが詳しく解説されております。従来、ChIPを行う際に問題となっていた非特異的に結合したDNAのノイズをいかにして低減させるかについても重要なポイントを交えてプロトコルが公開されており、<br />
			これからChIPを始める方、すでにChIPを行っている方、必読の内容となっております。<br />
			詳しくは実験医学8月号でご確認ください。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p>
			<strong>&nbsp;実験医学で紹介されているクロマチン免疫沈降のポイント！！</strong>
			</p>
			<p>
			<strong><br />
			・セファロースでなくDynabeadsを使用すること<br />
			・抗体をあらかじめビーズに結合させること<br />
			・可溶分画とビーズを反応させる際の塩濃度を高めること&nbsp;</strong>
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<hr width="100%" size="2" />
			<p align="center">
			&nbsp;
			</p>
			<p align="center">
			ChIP用Dynabeadsについての詳細は以下のページからご覧いただけます&nbsp;
			</p>
			<div align="center">
			<a href="/news/news/special/000050.html" target="_blank">特集ページ</a>
			</div>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
]]></description>
         <link>http://www.veritastk.com/news/news/news/000221.html</link>
         <guid>http://www.veritastk.com/news/news/news/000221.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02）新着ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:39:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>世界初のフルオート磁気細胞分離装置「RoboSep」</title>
         <description><![CDATA[<img src="/mt-static/FileUpload/pics/EasySep1.bmp" alt="" width="279" height="67" />
<img src="/mt-static/FileUpload/pics/ＲＯＢＯＳＥＰ.jpg" alt="" width="241" height="59" />
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/hontai.jpg" alt="" width="219" height="176" />
			<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/ronoseptowa.gif" alt="" width="90" height="24" />
			</p>
			<p>
			●世界初のフルオート磁気細胞分離装置です。<br />
			磁気標識のステップを含めてすべてが完全自動化されています。<br />
			●試薬は、好評のEasySepシリーズを使用します（カラム不使用）。<br />
			●4サンプルを同時に処理できます（約1時間）。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/roboseptokucho.gif" alt="" width="103" height="24" />
			</p>
			<p>
			●カラムを使用しないため、?目詰まりなどのトラブルがない　?経済的　?細胞にダメージが少なくコンディションの良い細胞が得られる。<br />
			●構造上、サンプルや試薬は機器内部を一切通らないので、目詰まりやコンタミの危険はゼロ。作業前後の面倒な洗浄操作やメンテも、一切不要です。<br />
			●磁気標識には、フローサイトにそのまま流せる直径250nmのナノパーティクルを使用しています。<br />
			●Preインストールプログラムの他に、ユーザーオリジナルのプログラムの作成が可能。<br />
			●汎用タイプのキットで基本的にはどんな細胞にも対応可能、ヒト全血用キットも充実しています
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/sousa.gif" alt="" width="41" height="24" />
			</p>
			<p>
			1-　MNCを調整する（全血用キットの場合は、全血をそのまま使用できます）<br />
			<br />
			2-　RoboSep電源ON<br />
			<br />
			3-　タッチパネルでプログラムを選択
			</p>
			<p>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/sousa1.jpg" alt="" width="181" height="128" />
			<br />
			<br />
			4-　各ポジションに、サンプル・試薬・チューブ・チップをセット
			</p>
			<p>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/sousa2.jpg" alt="" width="183" height="138" />
			<br />
			<br />
			5-　あとはスタートボタンを押すだけで、約1時間後には分離が完了！しかも高純度。<br />
			<br />
			＊RoboSepはクリーンベンチの中に置くこともできます。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;<u>現在市販されている他社の機器では、、、</u>
			</p>
			<p>
			<br />
			・細胞の磁気標識は自動化されていないため、その部分は手作業で1時間ほどかかる。<br />
			・カラムが高価でランニングコストが高い、目詰まり、細胞ダメージの問題<br />
			・検体間でカラムや流路を共有する。<br />
			・プログラムのModifyはできない。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/osirase.gif" alt="" width="60" height="24" />
			</p>
			<p>
			<strong><span style="font-size: 100%; color: #ff0000">●世界初のフルオート磁気細胞分離装置「RoboSep」に触れてみませんか？</span></strong><br />
			デモ・貸出・見学をご希望の方には、随時対応いたしております。<br />
			株式会社ベリタスまで、お気軽にお問い合わせください。<br />
			（TEL 03-3593-3211　担当：営業販売部　矢代重雄）<br />
			<br />
			●<strong>まずは、マニュアル操作でEasySepを体験してみたい方は！</strong><br />
			現在EasySepのお試しキャンペーンを実施中です（2008年7月31日まで）。<br />
			お客様のご負担なく、EasySepを体験していただけます。
			</p>
			<p>
			<br />
			詳しくはこちら！&rarr;<a href="http://www.veritastk.co.jp/wisePDF/campaign/EasySepcam2008.pdf" target="_blank">キャンペーンフライヤー</a>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/pdficon.gif" alt="" width="16" height="16" />
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.veritastk.com/news/news/special/000219.html</link>
         <guid>http://www.veritastk.com/news/news/special/000219.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05）特集</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:07:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>磁気細胞分離試薬EasySep新製品（ヒト好中球etc）</title>
         <description><![CDATA[<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/EasySep1.bmp" alt="" width="263" height="63" />
